Тульская область
Муниципальное образование
ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
|
О внесении
изменения в постановление администрации
Щекинского
района от 10.01.2014 № 1-1 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования
Щекинский
район «Развитие и поддержание информационной
системы
администрации муниципального образования
Щекинский
район»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», c постановлением администрации Щекинского
района от 27.08.2013 № 8-1194
«О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования Щекинский район», на основании Устава муниципального
образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский
район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в
постановление администрации Щекинского района от 10.01.2014 № 1-1 «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район
«Развитие и поддержание информационной системы администрации муниципального
образования Щекинский район» следующее изменение:
приложение к
постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее
постановление опубликовать в средстве массовой информации - бюллетене «Щекинский
муниципальный вестник» и разместить на официальном Портале муниципального
образования Щекинский район.
3. Постановление
вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава
администрации муниципального
образования
Щекинский район О.А. Федосов
Согласовано:
Е.И. Чуканова
Е.Н. Афанасьева
М. Ю. Тимофеева
Л.Н. Шалынина
А.О. Шахова
Т.Н. Еремеева
Исп.: Сошников А.Н.
Тел.: (848751) 5-51-20
Приложение
к
постановлению администрации
муниципального
образования
Щeкинский
район
от 03.06__2015 № 6-930_
Приложение
к
постановлению администрации
муниципального
образования
Щeкинский
район
от 10.01.2014 № 1-1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие
и поддержание информационной системы администрации муниципального образования
Щекинский район»
Паспорт муниципальной программы
Ответственный исполнитель Программы | Администрация Щекинского района (отдел по информационному обеспечению). |
Цель программы | Повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. |
Задачи программы |
1) Оснащение рабочих мест
специалистов администрации Щекинского района современной компьютерной
техникой.
2) Лицензирование программного обеспечения. 3) Бесперебойное предоставление сервисов, необходимых для работы сотрудникам администрации Щекинского района. 4) Защита персональных данных и конфиденциальной информации от несанкционированного доступа. 5) Обеспечение доступа населения к информации о деятельности администрации МО Щекинский район. |
Целевые показатели (индикаторы) программы |
1) Доля рабочих мест
специалистов администрации Щекинского района, оснащенных современной
компьютерной техникой;
2) Доля рабочих мест специалистов администрации Щекинского района, оснащенных лицензионным программным обеспечением; 3) Доля рабочих мест сотрудников администрации Щекинского района, подключенных к локальной вычислительной сети и к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 4) Доля рабочих мест сотрудников администрации Щекинского района, имеющих доступ к системе электронного документооборота; 5) Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной и оргтехники в администрации; 6) Обеспечение защиты конфиденциальной информации и персональных данных; 7) Обеспечение функционирования официального Портала МО Щекинский район. |
Программно-целевые инструменты программы: перечень основных мероприятий |
1) Оснащение компьютерной
техникой.
2) Обеспечение функционирования официального Портала муниципального образования Щекинский район. 3) Сопровождение и обновление информационных систем. 4) Обеспечение доступа к сети «Интернет» 5) Приобретение лицензионного программного обеспечения. 6) Защита информации от несанкционированного доступа. |
Сроки реализации программы | 2014-2017 годы |
Объемы финансирования программы |
Всего по муниципальной
программе: 7 909,4 тыс. руб.
в том числе по годам: 2014 год - 2 111,9 тыс. руб. 2015 год –2 197,5 тыс. руб. 2016 год – 1 800 тыс. руб. 2017 год – 1 800 тыс. руб. из них: средства бюджета МО Щeкинский район: 7 909,4 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год – 2 111,9 тыс. руб. 2015 год – 2 197,5 тыс. руб. 2016 год – 1 800 тыс. руб. 2017 год – 1 800 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
Увеличение доли рабочих мест сотрудников
администрации, оснащенных современной компьютерной техникой до 81,7%.
Увеличение доли рабочих мест сотрудников администрации, имеющих доступ к системе электронного документооборота до 42%. Обеспечение подключения 100% рабочих мест сотрудников администрации к локальной вычислительной сети и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обеспечение 100% защиты информационных систем, в которых обрабатывается конфиденциальная информация. Обеспечение 100% рабочих мест сотрудников администрации лицензионными операционными системами. |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения по годам реализации программы |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Исполнитель (соисполнитель) |
|||||
Всего | в том числе за счет средств: | |||||||
федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щeкинский район | бюджета МО поселений Щeкинского района |
внебюджетных источников |
||||
1 Основное мероприятие «Оснащение компьютерной техникой». | 2014-2017 | 2000,00 | - | - | 2000,00 | - | - | Администрация Щекинского района (Отдел по информацион-ному обеспечению). |
2014 | 634,00 | - | - | 634,00 | - | - | ||
2015 | 563,0 | - | - | 563,0 | - | - | ||
2016 | 401,5 | - | - | 401,5 | - | - | ||
2017 | 401,5 | - | - | 401,5 | - | - | ||
1.1 Приобретение и ввод в эксплуатацию вычислительной техники | 2014-2017 | 468,60 | - | - | 468,60 | - | - | |
2014 | 227,60 | - | - | 227,60 | - | - | ||
2015 | 128,00 | - | - | 128,00 | - | - | ||
2016 | 56,50 | - | - | 56,50 | - | - | ||
2017 | 56,50 | - | - | 56,50 | - | - | ||
1.2 Приобретение и ввод в эксплуатацию копировальной техники | 2014-2017 | 170,40 | - | - | 170,40 | - | - | |
2014 | 90,40 | - | - | 90,40 | - | - | ||
2015 | 40,00 | - | - | 40,00 | - | - | ||
2016 | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | ||
2017 | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | ||
1.3 Приобретение комплектующих материалов для вычислительной техники | 2014-2017 | 203,00 | - | - | 203,00 | - | - | |
2014 | 83,00 | - | - | 83,00 | - | - | ||
2015 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | ||
2016 | 35,00 | - | - | 35,00 | - | - | ||
2017 | 35,00 | - | - | 35,00 | - | - | ||
1.4 Ремонт техники | 2014-2017 | 90,00 | - | - | 90,00 | - | - | |
2014 | 25,00 | - | - | 25,00 | - | - | ||
2015 | 25,00 | - | - | 25,00 | - | - | ||
2016 | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | ||
2017 | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | ||
1.5 Обеспечение расходными материалами для печатающих устройств | 2014-2017 | 750,00 | - | - | 750,00 | - | - | |
2014 | 132,00 | - | - | 132,00 | - | - | ||
2015 | 218,00 | - | - | 218,00 | - | - | ||
2016 | 200,00 | - | - | 200,00 | - | - | ||
2017 | 200,00 | - | - | 200,00 | - | - | ||
1.6 Обеспечение расходными материалами для копировальных устройств | 2014-2017 | 292,00 | - | - | 292,00 | - | - | |
2014 | 76,00 | - | - | 76,00 | - | - | ||
2015 | 76,00 | - | - | 76,00 | - | - | ||
2016 | 70,00 | - | - | 70,00 | - | - | ||
2017 | 70,00 | - | - | 70,00 | - | - | ||
1.7 Приобретение тонерного пылесоса для чистки картриджей | 2014-2017 | 26,00 | - | - | 26,00 | - | - | |
2014 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
2015 | 26,00 | - | - | 26,00 | - | - | ||
2016 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
2. Основное мероприятие «Обеспечение функциони-рования официального Портала муниципаль-ного образования Щекинский район». | 2014-2017 | 282,30 | - | - | 282,30 | - | - | |
2014 | 57,80 | - | - | 57,80 | - | - | ||
2015 | 67,30 | - | - | 67,30 | - | - | ||
2016 | 78,60 | - | - | 78,60 | - | - | ||
2017 | 78,60 | - | - | 78,60 | - | - | ||
2.1 Развитие функциональных возможностей официального портала Щекинского района (обновление) | 2014-2017 | 56,00 | - | - | 56,00 | - | - | |
2014 | 11,00 | - | - | 11,00 | - | - | ||
2015 | 11,00 | - | - | 11,00 | - | - | ||
2016 | 17,00 | - | - | 17,00 | - | - | ||
2017 | 17,00 | - | - | 17,00 | - | - | ||
2.2 Продление делегирования домена schekino.ru | 2014-2017 | 7,00 | - | - | 7,00 | - | - | |
2014 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
2015 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | ||
2016 | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | ||
2017 | 2,50 | - | - | 2,50 | - | - | ||
2.3 Продление хостинга портала schekino.ru | 2014-2017 | 219,30 | - | - | 219,30 | - | - | |
2014 | 46,80 | - | - | 46,80 | - | - | ||
2015 | 54,30 | - | - | 54,30 | - | - | ||
2016 | 59,10 | - | - | 59,10 | - | - | ||
2017 | 59,10 | - | - | 59,10 | - | - | ||
3 Основное мероприятие «Сопровождение и обновление информационных систем». | 2014-2017 | 2237,80 | - | - | 2237,80 | - | - | |
2014 | 687,30 | - | - | 687,30 | - | - | ||
2015 | 782,7 | - | - | 782,7 | - | - | ||
2016 | 383,9 | - | - | 383,9 | - | - | ||
2017 | 383,9 | - | - | 383,9 | - | - | ||
3.1 Сопровождение и обновление информационных систем «1С-бухгалтерия», «Парус». | 2014-2017 | 243,90 | - | - | 243,90 | - | - | |
2014 | 81,50 | - | - | 81,50 | - | - | ||
2015 | 95,3 | - | - | 95,3 | - | - | ||
2016 | 26,40 | - | - | 26,40 | - | - | ||
2017 | 40,70 | - | - | 40,70 | - | - | ||
3.2 Сопровождение и обновление информационной системы «Saumi» | 2014-2017 | 640,00 | - | - | 640,00 | - | - | |
2014 | 240,00 | - | - | 240,00 | - | - | ||
2015 | 260,00 | - | - | 260,00 | - | - | ||
2016 | 80,00 | - | - | 80,00 | - | - | ||
2017 | 60,00 | - | - | 60,00 | - | - | ||
3.3 Продление лицензий на антивирусное программное обеспечение | 2014-2017 | 453,30 | - | - | 453,30 | - | - | |
2014 | 65,30 | - | - | 65,30 | - | - | ||
2015 | 148,00 | - | - | 148,00 | - | - | ||
2016 | 120,00 | - | - | 120,00 | - | - | ||
2017 | 120,00 | 120,00 | ||||||
3.4 Сопровождение и обновление информационной системы «Комита» | 2014-2017 | 54,50 | - | - | 54,50 | - | - | |
2014 | 9,50 | - | - | 9,50 | - | - | ||
2015 | 15,00 | - | - | 15,00 | - | - | ||
2016 | 15,00 | - | - | 15,00 | - | - | ||
2017 | 15,00 | - | - | 15,00 | - | - | ||
3.5 Продление сертификатов электроно-цифровых подписей системы электронного документо-оборота «Дело» | 2014-2017 | 18,00 | - | - | 18,00 | - | - | |
2014 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | - | ||
2015 | 5,00 | - | - | 5,00 | - | - | ||
2016 | 5,00 | - | - | 5,00 | - | - | ||
2017 | 5,00 | - | - | 5,00 | - | - | ||
3.6 Сопровождение и обновление информационной системы электронного документо-оборота «Дело» | 2014-2017 | 191,70 | - | - | 191,70 | - | - | |
2014 | 80,60 | - | - | 80,60 | - | - | ||
2015 | 111,1 | - | - | 111,1 | - | - | ||
2016 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
3.7 Сопровождение и обновление справочно-правовой системы «Консультант+» | 2014-2017 | 350,20 | - | - | 350,20 | - | - | |
2014 | 78,00 | - | - | 78,00 | - | - | ||
2015 | 90,5 | - | - | 90,5 | - | - | ||
2016 | 88,0 | - | - | 88,0 | - | - | ||
2017 | 93,70 | - | - | 93,70 | - | - | ||
3.8 Сопровождение и обновление справочно-правовой системы «Гарант» | 2014-2017 | 107,70 | - | - | 107,70 | - | - | |
2014 | 99,40 | - | - | 99,40 | - | - | ||
2015 | 8,30 | - | - | 8,30 | - | - | ||
2016 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
3.9 Сопровождение и обновление информационной системы «Комплекс «государствен-ные и муниципальные закупки. Справочник заказчика» | 2014-2017 | 178,50 | - | - | 178,50 | - | - | |
2014 | 30,00 | - | - | 30,00 | - | - | ||
2015 | 49,50 | - | - | 49,50 | - | - | ||
2016 | 49,50 | - | - | 49,50 | - | - | ||
2017 | 49,50 | - | - | 49,50 | - | - | ||
4 Основное мероприятие «Обеспечение доступа к сети «Интернет» | 2014-2017 | 408,50 | - | - | 408,50 | - | - | |
2014 | 127,40 | - | - | 127,40 | - | - | ||
2015 | 93,7 | - | - | 93,7 | - | - | ||
2016 | 93,7 | - | - | 93,7 | - | - | ||
2017 | 93,7 | - | - | 93,7 | - | - | ||
4.1 Развитие и обеспечение эксплуатации локальной вычислительной сети | 2014-2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | |
2014 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
2015 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
2016 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
4.2 Услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2014-2017 | 408,50 | - | - | 408,50 | - | - | |
2014 | 127,40 | - | - | 127,40 | - | - | ||
2015 | 93,70 | - | - | 93,70 | - | - | ||
2016 | 93,70 | - | - | 93,70 | - | - | ||
2017 | 93,70 | - | - | 93,70 | - | - | ||
5 Основное мероприятие «Приобретение лицензионного программного обеспечения». | 2014-2017 | 1287,50 | - | - | 1287,50 | - | - | |
2014 | 378,60 | - | - | 378,60 | - | - | ||
2015 | 208,90 | - | - | 208,90 | - | - | ||
2016 | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - | ||
2017 | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - | ||
5.1 Приобретение лицензионного программного обеспечения | 2014-2017 | 1119,20 | - | - | 1119,20 | - | - | |
2014 | 318,40 | - | - | 318,40 | - | - | ||
2015 | 100,80 | - | - | 100,80 | - | - | ||
2016 | 350,00 | - | - | 350,00 | - | - | ||
2017 | 350,00 | - | - | 350,00 | - | - | ||
5.2 Внедрение системы электронного документооборота | 2014-2017 | 168,30 | - | - | 168,30 | - | - | |
2014 | 60,20 | - | - | 60,20 | - | - | ||
2015 | 108,10 | - | - | 108,10 | - | - | ||
2016 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
2017 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
6 Основное мероприятие «Защита информации от несанкционированного доступа». | 2014-2017 | 1693,30 | - | - | 1693,30 | - | - | |
2014 | 226,80 | - | - | 226,80 | - | - | ||
2015 | 481,9 | - | - | 481,9 | - | - | ||
2016 | 492,3 | - | - | 492,3 | - | - | ||
2017 | 492,3 | - | - | 492,3 | - | - | ||
6.1 Проведение аттестационных испытаний ИСПДн в целях исполнения ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2010 г. «О персональных данных» | 2014-2017 | 387,00 | - | - | 387,00 | - | - | |
2014 | 87,00 | - | - | 87,00 | - | - | ||
2015 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | ||
2016 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | ||
2017 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | ||
6.2 Контроль качества средств защиты в спец. части | 2014-2017 | 375,30 | - | - | 375,30 | - | - | |
2014 | 75,30 | - | - | 75,30 | - | - | ||
2015 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | ||
2016 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | ||
2017 | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | ||
6.3 Организация узлов защищенной сети передачи данных на базе администрации Щекинского района | 2014-2017 | 492,00 | - | - | 492,00 | - | - | |
2014 | 24,50 | - | - | 24,50 | - | - | ||
2015 | 148,90 | - | - | 148,90 | - | - | ||
2016 | 159,30 | - | - | 159,30 | - | - | ||
2017 | 159,30 | - | - | 159,30 | - | - | ||
6.4 Создание юридически значимого документо-оборота в системе защищенной сети передачи данных на базе администрации Щекинского района | 2014-2017 | 220,00 | - | - | 220,00 | - | - | |
2014 | 40,00 | - | - | 40,00 | - | - | ||
2015 | 60,00 | - | - | 60,00 | - | - | ||
2016 | 60,00 | - | - | 60,00 | - | - | ||
2017 | 60,00 | - | - | 60,00 | - | - | ||
6.5 Приобретение носителей электронно-цифровых подписей | 2014-2017 | 60,00 | - | - | 60,00 | - | - | |
2014 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
2015 | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | ||
2016 | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | ||
2017 | 20,00 | - | - | 20,00 | - | - | ||
6.6 Приобретение лицензий на Средства криптографической защиты информации и средств защиты от несанкционированного доступа | 2014-2017 | 159,00 | - | - | 159,00 | - | - | |
2014 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | ||
2015 | 53,00 | - | - | 53,00 | - | - | ||
2016 | 53,00 | - | - | 53,00 | - | - | ||
2017 | 53,00 | - | - | 53,00 | - | - | ||
Итого по программе: | 2014-2017 | 7909,40 | - | - | 7909,40 | - | - | |
2014 | 2 111,9 | - | - | 2 111,9 | - | - | ||
2015 | 2197,5 | - | - | 2197,5 | - | - | ||
2016 | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | - | ||
2017 | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | - |
Цели и задачи муниципальной программы |
Перечень целевых показателей |
Базовое значение показателя на начало реализации программы |
Значения
показателей по годам
реализации программы |
Плановое значение показателя на день окончания действия программы |
|||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год | ||||
Цель: повышение эффективности муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникацион-ных технологий. | |||||||
1. Оснащение рабочих мест специалистов администрации Щекинского района современной компьютерной техникой. | 1.1 Доля рабочих мест специалистов администрации Щекинского района, оснащенных современной компьютерной техникой. | 75% | 80,7% | 81,7% | 81,7% | 81,7 | 81,7% |
2. Лицензирование программного обеспечения. | 2.1 Доля рабочих мест специалистов администрации Щекинского района, оснащенных лицензионными операционными системами. | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3. Бесперебойное предоставление сервисов, необходимых для работы сотрудникам администрации Щекинского района. | 3.1 Доля рабочих мест сотрудников администрации Щекинского района, подлеченных к локальной вычислительной сети и к информацинно-телекоммуникационной сети Интернет; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3.2 Доля рабочих мест сотрудников администрации Щекинского района, имеющих доступ к системе электронного документооборота; | 34% | 38% | 42% | 42% | 42% | 42% | |
3.3 Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной и оргтехники в администрации. | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | |
4. Защита персональных данных и конфиденциальной информации от несанкционированного доступа. | 4.1 Обеспечение защиты информационных систем, в которых обрабатывается конфиденциальная информация | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности администрации МО Щекинский район. | 5.1 Обеспечение функционирования официального Портала МО Щекинский район. | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) | ||||
Всего |
в том числе по годам: | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
Муниципальная программа | «Развитие и поддержание информационной системы администрации муниципального образования Щекинский район» | Всего | 7909,40 | 2111,90 | 2197,50 | 1800,00 | 1800,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Тульской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет МО Щeкинский район | 7909,40 | 2111,90 | 2197,50 | 1800,00 | 1800,00 | ||
бюджет МО поселений Щeкинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Начальник
отдела по
информационному обеспечению администрации Щекинского района А.Н. Сошников